Приблизительные цены на монеты 1756 года
Приблизительные цены на монеты 1756 года
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
1 копейка | ММД | 6000 |
1 копейка | СПБ | 6000 |
1 копейка (гурт москва) | 21000 | |
1 копейка (гурт екатеринбург) | 9000 | |
1 копейка (гурт сетка) | 20000 | |
Серебряные монеты | ||
5 копеек | СПБ | 7000 |
10 копеек (гривенник) | МБ | 11000 |
25 копеек (полуполтинник) | ММД МБ | 12000 |
50 копеек (полтина) | СПБ BS IM | раритет |
50 копеек (полтина) | СПБ BS ЯI | раритет |
1 рубль | СПБ BS IM | 50000 |
1 рубль | СПБ BS ЯI | 50000 |
1 рубль | ММД МБ | 55000 |
Золотые монеты | ||
5 рублей | СПБ BS | раритет |
10 рублей | СПБ (ММД) BS | раритет |
В 1756 году медные монеты выпущены лишь в одном номинале — 1 копейка. Часто коллекционеры называют это монету как «облачная копейка» и «копейка орел в облаках». Монета не является редкой, но ее уверенно можно отнести к нечастым. Серебряные монеты 5 копеек, гривенник и полуполтинник относительно дорогие, а в отличном состоянии вообще редкие. Крупное серебро имеет постоянную высокую ценовую планку. |