Монеты Российской империи. Приблизительные цены на монеты выпущенные при Петре Первом 1700-1710 года
Монеты 1700 года
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | от 24000 | |
денга (разновидности) | от 2000 |
Монеты 1701 года
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | от 18000 | |
денга (разновидности) | от 1400 | |
Серебряные монеты | ||
5 копеек (10 денег) | раритет | |
10 копеек (гривенник) | раритет |
Монеты 1702 года
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | от1900 | |
денга (разновидности) | от 1500 | |
Серебряные монеты | ||
5 копеек (10 денег) | раритет | |
10 копеек (гривенник) | раритет | |
25 копеек (полуполтинник) | раритет | |
50 копеек (полтина) (разновидности) | раретет |
Монеты 1703 года
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | от1900 | |
денга (разновидности) | от 1200 | |
Серебряные монеты | ||
25 копеек (полуполтинник) | раритет | |
50 копеек (полтина) (разновидности) | раретет | |
1 рубль | раритет |
Монеты 1704 года
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | от1800 | |
денга (разновидности) | от 1500 | |
копейка (разновидности) | БК | от 2300 |
Серебряные монеты | ||
алтын | БК | 17000 |
5 копеек (десять денег) | 60000 | |
10 копеек (гривня) | 40000 | |
25 копеек (полуполтинник) (разновидности) | от 60000 | |
50 копеек (полтина) (разновидности) | от 65000 | |
1 рубль | раритет |
Монеты выпуска 1705 года
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | от1900 | |
денга (разновидности) | от 1100 | |
копейка (разновидности) | БК\МД | от 1400 |
Серебряные монеты | ||
10 копеек (гривня) | 25000 | |
25 копеек (полуполтинник) | от 60000 | |
50 копеек (полтина) | раритет | |
1 рубль | раритет |
Монеты выпуска 1706 года
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | от 2000 | |
денга (разновидности) | от 1000 | |
копейка (разновидности) | БК | от 1400 |
Серебряные монеты | ||
50 копеек (полтина) | раритет |
Монеты выпуска 1707 года
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | от 1100 | |
денга (разновидности) | от 1100 | |
копейка (разновидности) | варианты | от 1100 |
Серебряные монеты | ||
25 копеек (полуполтинник) | раритет | |
50 копеек (полтина) | раритет | |
1 рубль | ратитет |
Монеты выпуска 1708 года
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | от 23000 | |
денга (разновидности) | от 1500 | |
копейка (разновидности) | варианты | от 1200 |
Монеты выпуска 1709 года
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | от 3500 | |
денга (разновидности) | от 27000 | |
копейка (разновидности) | варианты | от 1200 |
Серебряные монеты | ||
10 копеек (гривня) | 32000 |
Монеты выпуска 1710 года
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | от 2900 | |
денга (разновидности) | от 2500 | |
копейка (разновидности) | варианты | от 1000 |
Серебряные монеты | ||
50 копеек (полтина) (разновидности) | от 80000 |