Приблизительные цены на монеты выпущенные при Петре Первом 1711-1720 года
Монеты выпуска 1711 года.Ценник на монеты.Стоимость.
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | от 2500 | |
денга (разновидности) | от 2000 | |
копейка (разновидности) | варианты | от 900 |
Серебряные монеты | ||
алтын | раритет | |
алтынник | раритет |
Монеты выпуска 1712 года.Ценник на монеты.Стоимость.
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | от 2000 | |
денга (разновидности) | от 1800 | |
копейка (разновидности) | варианты | от 900 |
Серебряные монеты | ||
алтынник (разновидности) | от 25000 | |
50 копеек (полтина) | раритет | |
1 рубль | раритет |
Монеты выпуска 1713 года.Ценник на монеты.Стоимость.
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
копейка (разновидности) | варианты | от 1000 |
Серебряные монеты | ||
алтын | 50000 | |
10 копеек (гривенник) | МД | раритет |
25 копеек (полуполтинник) | 85000 |
Монеты выпуска 1714 года.Ценник на монеты.Стоимость.
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
копейка (разновидности) | МД\НД | от 900 |
Серебряные монеты | ||
копейка | раритет | |
алтын | 60000 | |
5 копеек | раритет |
Монеты выпуска 1715 года.Ценник на монеты.Стоимость.
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
копейка (разновидности) | МД\НД | от 900 |
Монеты выпуска 1716 года.Ценник на монеты.Стоимость.
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
копейка (разновидности) | варианты | от 1800 |
Монеты выпуска 1717 года.Ценник на монеты.Стоимость.
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
копейка (разновидности) | варианты | от 1500 |
Монеты выпуска 1718 года.Ценник на монеты.Стоимость.
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | НД | от 1400 |
полушка (разновидности) | от 900 | |
копейка (разновидности) | БК\НД\НДЗ | от 23000 |
копейка (разновидности) | МД | от 3500 |
Серебряные монеты | ||
копейка (разновидности) | от 25000 | |
алтынник (разновидности) | от 12000 | |
10 копеек (гривенник) (разновидности) | от 20000 | |
50 копеек (полтина) (разновидности) | от 50000 | |
1 рубль (разновидности) | от 55000 |
Монеты выпуска 1719 года.Ценник на монеты.Стоимость.
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | НД | от 800 |
полушка (разновидности) | от 800 | |
Серебряные монеты | ||
10 копеек (гривенник) | раритет | |
50 копеек (полтина) (разновидности) | от 45000 | |
1 рубль | от 55000 |
Монеты выпуска 1720 года.Ценник на монеты.Стоимость.
Номинал монеты | Монетный двор\буквы на монете | Стоимость (в рублях) для VF |
Медные монеты | ||
полушка (разновидности) | НД | от 800 |
полушка (разновидности) | от 500 | |
Серебряные монеты | ||
10 копеек (гривенник) | раритет | |
50 копеек (полтина) (разновидности) | от 40000 | |
1 рубль | от 45000 |